SAMSUNG Odyssey G5 (G51F) 27" QHD pelinäyttö
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
SAMSUNG Odyssey G5 (G51F) 27" QHD pelinäyttö
Tuotekoodi:
LS27FG512EUXEN
-
Koko
27"
-
Resoluutio
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
180Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Samsung S27FG512EU. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: LED, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (MPRT) | 1 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega Contrast |
| Suurin päivitystaajuus | 180 Hz |
| Virkistystaajuuden optimoija | Kyllä |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | NTSC |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta |
| Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
| Etureuna | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.2 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 12 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -2 - 92° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -15 - 15° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 40 kWh |
| Virrankulutus | 26 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 35 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 618,2 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 234,2 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 520,6 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 618,2 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 92,4 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 376,9 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,6 kg |
| Pakkauksen leveys | 810 mm |
| Pakkauksen syvyys | 455 mm |
| Pakkauksen korkeus | 155 mm |
| Pakkauksen paino | 8,4 kg |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI |
| Virtakaapelin pituus | 1,5 m |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Black Equalizer, Eye Saver |
| Sertifiointi | Windows 11 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.