Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Quad HD |
Paneelin tyyppi | VA |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 4000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselitiheys | 108,79 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 114 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 75 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 68,5 cm |
DDC/CI | Kyllä |
Haze rate | 25% |
Pinnan kovuus | 3H |
Värin syvyys | 8 bittiä |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 119% |
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 97% |
sRGB | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Pikalataus | Kyllä |
VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Komponentin videosynkronointi | Separate sync |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 4 W |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | musta |
Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
Etureuna | musta |
Jalkojen väri | musta |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen ulostulo | Kyllä |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 1.4 |
AC-sisään | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Käyttö, Valmiustila |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
Virrankulutus | 17,9 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 15,1 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | HDMI, AC |
Käyttöopas | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | SmartControl |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 614 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 226 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 477 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,1 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 614 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 55 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 367 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,46 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 690 mm |
Pakkauksen syvyys | 141 mm |
Pakkauksen korkeus | 453 mm |
Pakkauksen paino | 7 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
Ei sisällä | Elohopea, PVC/BFR |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1289778 |
Kierrätystiedot |
---|
Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit | 85% |
Tekniset tiedot |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Muut ominaisuudet |
---|
Ulkokuoren pintatyyppi | Pintakäsitelty |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
EasyRead-tila | Kyllä |
LowBlue-tila | Kyllä |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 70000 h |
Kuvanparannus | SmartImage |
Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |