| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pikselitiheys | 82 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,5 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,58 cm |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Värikirjo | 99% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Tuotteen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) B-tyypin-porttien määrä | 1 |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Ei |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 12,5 cm |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 24 kWh |
| Virrankulutus | 24 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 65 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Syöttöjännite | 1.5 A |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 223,1 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 551,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 7,9 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,76 cm |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
| Sertifiointi | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |