Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | |
HD-tyyppi | Quad HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
Näytön pinta | Matta |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440 |
Tuetut videomoodit | 1440p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 4 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pikselitiheys | 123 ppi |
Kuvakoko, vaaka | 53,5 cm |
Kuvakoko, pysty | 31,3 cm |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 99% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
---|
Matala sinivalo -teknologia | |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 7, Windows 10 |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | |
Sisäänrakennettu kamera | |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 1 W |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta |
Värin nimi | Raven Black |
Etureuna | Musta |
Jalkojen väri | Musta |
Sertifiointi | TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display, CCC, TCO Edge 2.0 |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
USB Power Delivery asti | 75 W |
DVI-portti | |
HDMI | |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | |
AC-sisään | |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Kallistuskulma | -5 - 35° |
Korkeussäätö | |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 20 kWh |
Virrankulutus | 23 W |
Tehonkulutus (maks.) | 132 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 45/63 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Kokonaisenergiankulutus | 59,5 kWh |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | |
Sisältää johdot | DisplayPort, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
Pika-aloitusopas | |
DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 570 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 205 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 539,8 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,39 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 54 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 4,46 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 32,6 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,1 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,14 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 620 mm |
Pakkauksen syvyys | 149 mm |
Pakkauksen korkeus | 423 mm |
Pakkauksen paino | 8,46 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen mukainen | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |