Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Mobiilityöasema |
Tuotteen väri | Musta |
Kotelo | Simpukka |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 72% |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 800:1 |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | AMD |
Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Prosessorimalli | 5850U |
Prosessorin taajuus | 1,9 GHz |
Suorittimen boost-taajuus | 4,4 GHz |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin välimuisti | 16 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Emolevyn piirisarja | AMD SoC |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu + SO-DIMM |
Muistipaikat | 1x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 48 GB |
ECC | Ei |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | NVMe, PCI Express |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon Graphics |
Ääni |
---|
Audiosiru | Realtek ALC3287 |
Audiojärjestelmä | Dolby Audio |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
---|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio | 1280 x 720 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | HD |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennityyppi | 2x2 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.2 |
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Telakointiaseman liitäntä | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge -portit | 1 |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | ThinkPad UltraNav |
Näppäimistön kieli | Tanska, englanti, Suomi, Norjalainen, Ruotsi |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Tanska, Englanti, Suomi, Norja, Ruotsi |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 50 Wh |
Akun käyttöikä (maks.) | 12,5 h |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 65 W |
Suojaus |
---|
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Windows Hello | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Salasanasuojaus | Virta päällä, Valvoja, SSD |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 2438 m |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | MIL-STD-810G |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,46 kg |
Tuotteen leveys | 329 mm |
Tuotteen syvyys | 227 mm |
Tuotteen korkeus | 17,9 mm |