Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Harmaa |
Värin nimi | Cloud Grey |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS), Polykarbonaatti (PC) |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 800:1 |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | AMD |
Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 7 |
Prosessorimalli | 5700U |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin säikeet | 16 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,3 GHz |
Prosessorin taajuus | 1,8 GHz |
Prosessorin välimuisti | 8 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu + SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 8 GB |
Muistipaikat | 1x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Kiinteän GPU:n valmistaja | AMD |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | AMD Radeon |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon Graphics |
Ääni |
---|
Audiojärjestelmä | Dolby Audio |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 1,5 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
---|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio | 1280 x 720 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | HD |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennityyppi | 2x2 |
Ethernet LAN | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.2 |
WWAN | Ei asennettu |
Liitettävyys |
---|
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4b |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
Emolevyn piirisarja | AMD SoC |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Ei |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Home |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Tanska, Englanti, Suomi, Norja, Ruotsi |
Kokeiluohjelmisto | Office |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 42 Wh |
Akun käyttöikä (maks.) | 9,73 h |
Jatkuva videon toistoaika | 13,23 h |
Pikalataus | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus |
---|
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Salasanasuojaus | HDD, Virta päällä, Valvoja |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
Sertifikaatit |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Sertifiointi | ErP Lot 3 |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,38 kg |
Tuotteen leveys | 325,3 mm |
Tuotteen syvyys | 216,5 mm |
Tuotteen korkeus | 17,9 mm |