Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Black |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 36,8 cm (14.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1600 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WQXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 350 cd/m² |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 100% |
Suurin päivitystaajuus | 90 Hz |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel Core Ultra 7 |
Prosessorisukupolvi | Intel Core Ultra (Series 1) |
Prosessorimalli | 165H |
Prosessorin ytimet | 16 |
Prosessorin säikeet | 22 |
Suorittimen boost-taajuus | 5 GHz |
Suorituskyky-ytimet | 6 |
Tehokkuusytimet | 8 |
Pienjännitteiset ytimet | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Pienjännitteiset ytimet Maksimiturbotaajuus | 2,5 GHz |
Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 1,4 GHz |
Tehokkuusytimen pohjataajuus | 0,9 GHz |
Pienjännitteidet ytimet Aloitustaajuus | 700 MHz |
Prosessorin välimuisti | 24 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Prosessorin pohjateho | 28 W |
Enimmäisturboteho | 115 W |
Neural processor unit (NPU) |
---|
Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
NPU:n enimmäistaajuus | 1,4 GHz |
Haja-arvojen tuki | Kyllä |
Windows Studio -tehosteiden tuki | Kyllä |
NPU:n tekoälydatatyypin tuki | FP16, FP32, Int8 |
NPU:n tukema tekoälyohjelmiston kehysympäristö | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 64 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 5600 MHz |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 2 x 32 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 96 GB |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 1 TB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 1 TB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 1 TB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Kyllä |
Erillinen grafiikkayksikön valmistaja | NVIDIA |
Erillisen näytönohjaimen malli | NVIDIA RTX 500 Ada |
Diskreetti näytönohjainmuisti | 4 GB |
Erillisen näytönohjaimen muistin tyyppi | GDDR6 |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel Arc Graphics |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Arc Graphics |
Ääni |
---|
Audiosiru | Realtek ALC3287 |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
---|
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
Ethernet LAN | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
WWAN | Ei asennettu |
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
Emolevyn piirisarja | Intel® SoC |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | ThinkPad UltraNav |
Näppäimistön kieli | Saksa |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Niputettu ohjelmisto | Intel Connectivity Performance Suite |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 75 Wh |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 135 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus |
---|
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Älykortinlukija | Kyllä |
Windows Hello | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,61 kg |
Tuotteen leveys | 325,5 mm |
Tuotteen syvyys | 227,6 mm |
Tuotteen korkeus | 18,5 mm |