HP SKO-CPU A Ryzen7-4700GE 8C 3.1
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
HP SKO-CPU A Ryzen7-4700GE 8C 3.1
|
HP AMD Ryzen 7 4700GE. Suoritinperhe: AMD Ryzen™ 7, Prosessorin kanta: Kanta AM4, Prosessorin litografia: 7 nm. Muistikanavat: Kaksikanava, Prosessorin tukemat muistityypit: DDR4-SDRAM, Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet: 3200 MHz. Sisältyvän näytönohjaimen malli: AMD Radeon Graphics, Sisäisen näytönohjaimen tuetut tulot: DisplayPort, HDMI, Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus: 2000 MHz. Markkinasegmentti: Työpöytä
| Suoritinvalmistaja | AMD |
| Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 7 |
| Prosessorisukupolvi | AMD Ryzen 4000 Series |
| Prosessorimalli | 4700GE |
| Prosessorin perustaajuus | 3,1 GHz |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Prosessorin kanta | Kanta AM4 |
| Prosessorin litografia | 7 nm |
| Komponentti (tuotteelle) | PC |
| Prosessorin säikeet | 16 |
| Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,3 GHz |
| Prosessorin välimuisti | 8 MB |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Prosessorin tukemat muistityypit | DDR4-SDRAM |
| Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 3200 MHz |
| Muistikanavat | Kaksikanava |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon Graphics |
| Sisäisen näytönohjaimen tuetut tulot | DisplayPort, HDMI |
| Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus | 2000 MHz |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Markkinasegmentti | Työpöytä |
| PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.