| Väri | Ei |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Suurin resoluutio | 600 x 600 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 600 x 600 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,8 s |
| Suurin toimintajakso | 100000 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 1500 - 6000 sivua kuukaudessa |
| Värikasettien määrä | 2 |
| Sivunkuvauskielet | PostScript 3, PDF 1.7, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Tulostusfontit | Scalable, TrueType |
| Alkuperämaa | Brasilia, Filippiinit |
| Vaihtopatruunat | HP 87A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (riittoisuus 8 550) CF287A, HP 87X musta alkuperäinen LaserJet -värikasetti (riittoisuus 18 000) CF287X |
| HP-segmentti | Yritys |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 650 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 5 |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 250 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Hienopaperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret, Kartonki, Tarrat, Piirtoheitinkalvot, Raskas paperi, Kevyt paperi, Karkea paperi, Yläotsake |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Hagaki-kortti, Oficio, 16K |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
| Kirjekuorien koot | B5, C5, DL |
| Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 200 g/m² |
| USB-portti | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 1000 Mbit/s |
| Tietoturva-algoritmit | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, HTTPS |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Sisäinen muisti | 256 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 256 MB |
| Prosessorin taajuus | 1500 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,8 dB |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | LCD |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet |
| Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 660 W |
| Virrankulutus (valmis) | 6,1 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,7 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,623 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows XP Professional x64, Windows XP Professional, Windows XP Home x64, Windows XP Home, Windows XP, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, MacOS |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Fedora 17, Fedora 18, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Debian 6.0, Debian 7.0, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 |
| Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver, Taiwan Green Mark |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 120 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 91 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 4 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 14 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 8 |
| Tuotteen leveys | 418 mm |
| Tuotteen syvyys | 376 mm |
| Tuotteen korkeus | 289 mm |
| Paino | 11,6 kg |
| Lavan mitat (L x S x K) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
| Pakkauksen leveys | 497 mm |
| Pakkauksen syvyys | 398 mm |
| Pakkauksen korkeus | 466 mm |
| Pakkauksen paino | 14,5 kg |
| Takuukortti | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| Pika-asennusopas | Kyllä |
| Käyttöopas | Kyllä |
| Niputettu ohjelmisto | Windows-käyttöjärjestelmät: HP:n asennus- ja asennuksenpoisto-ohjelma, HP PCL 6 -tulostinohjain, HP Device Experience (DXP), HP:n päivitys, tuotteen rekisteröintiapu, HP:n verkkopalvelujen apu (HP Connected), verkkokäyttöoppaat, HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study -ohjelmisto; Mac OS: Aloitusnäyttö (ohjaa käyttäjät osoitteeseen HP.com tai LaserJet-ohjelmiston kohdalla käyttöjärjestelmäsovelluksen lähteeseen) |
| HP Security tools | Sisäinen verkkopalvelin; salasanasuojaus, turvallinen verkkoselailu SSL/TLS-salauksella; Verkko: verkkoporttien ja -ominaisuuksien käyttöönotto ja käytöstä poisto, SNMPv1- ja SNMPv2-yhteisön salasanan vaihto; HP ePrint: HTTPS ja varmenteiden vahvistus, HTTP-peruskäyttöoikeuden vahvistus, SASL-todennus; Palomuuri ja ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 725184117558; (ABU) 198415553850; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 725184117558, 198415553850, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602 |
| Pakkausten määrä per kerros | 6 kpl |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CECP |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-m501-series/model/7837163?sku=J8H61A&serialnumber=J8H61A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04866085.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04866085.pdf |
| Lavan paino | 456,7 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 5 kpl |
| Tuotteita lavalla | 30 kpl |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); CD-ROM drive or Internet connection (for software installation); dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available harddisk space.
Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); Internet connection (for software installation); dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available harddisk space. |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets),Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets);Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com); Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.),Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.),Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets) ;Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store); OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS; UNIX |
| Tulostus | Yksittäistulostus |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden takuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Lisätietoja HP:n palkitun asiakastukipalvelun vaihtoehdoista alueellasi on osoitteessa http://www.hp.com/support. |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 17,5 - 25 °C |
| Mukautetut materiaalikoot | Tray 1: 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2 & Tray 3: 105 x 148 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
| Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius) | 25 dB |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | 1.623 kWh/Week (Blue Angel); 0.562 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| UNSPSC-koodi | 43212105 |
| Laatikon sisältö | HP LaserJet Pro M501; Esiasennettu HP LaserJet -esittelyvärikasetti (musta: 6 000 sivua); Pakkauksessa mukana käyttöohjeet (asennusopas, aloitusopas, käyttöopas, tukiesite, takuuopas); tulostimen oppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ohjaimet ja oppaat CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ja sähköiset asiakirjat sisältävät CD-levyt; Virtajohto |