| Tulostustekniikka | Laser |
| Tulostus | Väritulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Resoluution väri | 1200 x 1200 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A3) | 26 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A3) | 26 ppm |
| Lämpenemisaika | 210 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,5 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 6,8 s |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A3) | 26 cpm |
| Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 5,6 s |
| Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 7,7 s |
| Kopioiden enimmäismäärä | 9999 kopiot |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| Kirjankopiointitoiminto | Kyllä |
| Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
| Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Enimmäisskannausalue | 297 x 432 mm |
| Skannerityyppi | Tasoskanneri |
| Skannaustekniikka | CIS/CCD |
| Skannaa | Sähköposti, Network folder, USB, TWAIN |
| Skannausnopeus (väri) | 90 ppm |
| Skannausnopeus (musta) | 90 ppm |
| Kuvanpakkausformaatti | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Tuetut tiedostomuodot | PDF, XPS |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Skannausajurit | TWAIN |
| Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
| Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Sivunkuvauskielet | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Tulostusfontit | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Viivakoodi |
| All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
| Alkuperämaa | Japani, Meksiko |
| Vaihtopatruunat | W2010A HP 659A LaserJet -värikasetti, musta (16 000 sivua); W2011A HP 659A LaserJet -värikasetti, syaani (13 000 sivua); W2012A HP 659A LaserJet -värikasetti, keltainen (13 000 sivua); W2013A HP 659A LaserJet -värikasetti, magenta (13 000 sivua); W2010X HP 659X LaserJet -värikasetti, musta (34 000 sivua); W2011X HP 659X LaserJet -värikasetti, syaani (29 000 sivua); W2012X HP 659X LaserJet -värikasetti, keltainen (29 000 sivua); W2013X HP 659X LaserJet -värikasetti, magenta (29 000 sivua); W2004A HP 660A alkuperäinen LaserJet -kuvarumpu (65 000 sivua, kaikille 4 värille) |
| HP-segmentti | Yritys |
| Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 650 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 200 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 5 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 3900 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Kiiltävä paperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret, Kartonki, Tarrat, Piirtoheitinkalvot, Raskas paperi, Kevyt paperi |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio, 16K |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Kirjekuorien koot | B5, C5, C6, DL |
| Muun materiaalin leveys | 64 - 320 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 457,2 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 256 g/m² |
| Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 300 g/m² |
| Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 4 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Sisäinen muisti | 3072 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 5120 MB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 500 GB |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 52 dB |
| Äänenpainetaso (skannaus) | 50 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,7 dB |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | LCD |
| Näytön halkaisija | 22,9 cm (9") |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet, Kosketus |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,8 W |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 900 W |
| Virrankulutus (valmis) | 100 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 0,8 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,07 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 2,47 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 110 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
| HP Security tools | Suojattu hallinta: SNMPv3, verkkopalvelut portista 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, sertifikaattien hallinta, sisäinen verkkopalvelin, WPA2-Enterprise, 802.1X-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), varmennettu IPsec/palomuuri, salausavaimeen perustuva PSK-todennus ja Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -konfiguroinnille IPsec-laajennuksen kautta |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | Android |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 27 °C |
| Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Ei sisällä | Elohopea |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 610 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 500 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 25 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 77 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 4 |
| Tuotteen leveys | 585 mm |
| Tuotteen syvyys | 663 mm |
| Tuotteen korkeus | 710 mm |
| Paino | 70,9 kg |
| Pakkauksen leveys | 856 mm |
| Pakkauksen syvyys | 760 mm |
| Pakkauksen korkeus | 972 mm |
| Pakkauksen paino | 92,1 kg |
| Sisältää johdot | AC |
| Pakkausten määrä per kerros | 1 kpl |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298756?sku=T3U55A&serialnumber=T3U55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_1064499_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_883269_en-US-1.pdf |
| Laatikon sisältö | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn -monitoimilaite; Alkuperäinen musta HP LaserJet -värikasetti (riittoisuus 16 000 sivua), alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit, syaani, magenta ja keltainen (kunkin kasetin riittoisuus 13 000 sivua); 4 HP:n alkuperäistä LaserJet-kuvarumpua (riittoisuus 65 000 sivua kussakin värissä); Aloitusopas; virtajohto |
| Lavan paino | 92,1 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 1 kpl |
| Tuotteita lavalla | 1 kpl |
| Käyttäjien määrä | 20 käyttäjä (t) |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows Client OS; Android; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Prosessorin taajuus | 1,2 GHz |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden takuu, huolto seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Ota yhteyttä omaan toimittajaasi tai katso lisätietoja HP:n palkitun asiakastukipalvelun vaihtoehdoista alueellasi on osoitteessa http://www.hp.com/support. |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Mukautetut materiaalikoot | 100-sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550-sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1x550 and 2x550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2700-sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Lavan mitat (L x S x K) | 856 x 760 x 972 mm |
| Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius) | 32 dB |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | 2.470 kWh/Week (Blue Angel); 0.734 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| UNSPSC-koodi | 43212110 |