Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 1000 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön pinta | Matta |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 3840 x 2160 |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 1000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,155 x 0,155 mm |
Kuvakoko, vaaka | 59,6 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,5 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 40 - 144 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 30 - 60 Hz |
HDR-tuettu | |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
Adobe RGB -kattavuus | 99,5% |
Suorituskyky |
---|
Välkkymätön teknologia | |
Matala sinivalo -teknologia | |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | |
Sisäänrakennettu kamera | |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 2 W |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Graafinen suunnittelu |
Tuotteen väri | Musta |
Jalkojen väri | Musta |
Sertifiointi | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
DVI-portti | |
HDMI | |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0b |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | |
Korkeudensäätö | 12 cm |
Pivot-toiminto | |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | |
Kääntyvä kulma alue | -60 - 60° |
Kallistuskulma | -5 - 23° |
Kuva kuvassa | |
Korkeussäätö | |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 36 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 43 kWh |
Virrankulutus | 35,9 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | |
Sisältää johdot | AC |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 625,2 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 228,8 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 544,5 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 11,5 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 62,5 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 9,13 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 36,7 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 7,6 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 768 mm |
Pakkauksen syvyys | 479 mm |
Pakkauksen korkeus | 355 mm |
Pakkauksen paino | 15,5 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |