ASUS LCD ASUS 23.8"" VA249QGSE Business Monitor 1920x1080p IPS 120Hz Ergonomic Design
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
ASUS LCD ASUS 23.8"" VA249QGSE Business Monitor 1920x1080p IPS 120Hz Ergonomic Design
Tuotekoodi:
90LM02W1-B02371
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
120Hz
-
Kestävyys
ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
ASUS VA249QGSE. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (MPRT) | 1 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 31 - 137 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 50 - 120 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 61 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 1.4 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | 90 - -90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | 180 - -180° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | 35 - -5° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | C |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
| Virrankulutus | 13 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 230 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 541,1 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 211,2 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 463,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,5 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 541,1 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 49,8 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 321,5 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,1 kg |
| Pakkauksen leveys | 620 mm |
| Pakkauksen syvyys | 145 mm |
| Pakkauksen korkeus | 412 mm |
| Pakkauksen paino | 6,7 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Eye Care+, SPLENDID |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.